Екатеринбург
Мы сейчас на связи. Звоните!
Прайс №1 на услуги по промывке трубопроводов | |||
Диаметр трубопровода, мм | при заиленности до 30% | при заиленности до 50% | при заиленности до 75% |
150 | 250 | 325 | 423 |
200 | 278 | 361 | 469 |
250 | 313 | 406 | |
300 | 417 | 542 | |
350 | 450 | 585 | |
400 | 500 | 650 | |
450 | 560 | 728 | |
500 | 710 | 923 | |
600 | 833 | 1083 | |
700 | 890 | 1157 | |
800 | 1250 | 1625 | |
900 | 1450 | 1885 | |
1000 | 2300 | 2990 | |
1200 | 2900 | 3770 | |
1500 | 4000 | 5200 | |
Свыше 1500 | по согласованию | ||
Цены в рублях за один погонный метр, без учета НДС |
Прайс №2 на услуги теледиагностики | |
Диаметр, мм | Цена, руб/метр |
150 | 80 |
200 | 80 |
250 | 80 |
300 | 120 |
350 | 120 |
400 | 200 |
450 | 225 |
500 | 225 |
600 | 225 |
700 | 225 |
800 | 225 |
900 | 225 |
1000 | 225 |
1200 | 225 |
1500 | 225 |
Прайс №3 на прочие услуги | |
Устранение засора на наружных сетях канализации | 12 000руб за 1 засор в трубопроводе |
Обслуживание жироуловителей | 15 000руб до 10м3 |
Обслуживание резервуаров насосных станций, автомоек | 15 000руб за 10м3 |
Транспортные затраты вне города | 60 руб/км |
Стоимость смены теледиагностики | минимальный выезд 7000 руб |